这一页是给两类读者看的:爬虫——中文搜索对 XML sitemap 的支持不稳定,HTML 链接树是最可靠的发现路径;人——想一次看清整站有什么,不用一页页点回去。
先看这四页,知道这一站是干什么的、数据怎么来的、收费怎么算的。
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 易数教育 SHIFT META / | 中国学生出境升学的可核验数据源。QS 2027 马来西亚 32 所高校完整榜、公立私立学费对照、马来西亚与新加坡四年总成本换算、三十年出境台账。每个数字标来源与核对日期,查不到的写查不到。易数教育(湖南易数教育科技有限公司)出品。 | 39.3 KB |
| 39 条可核验结论:留学要花多少钱、钱买到了什么 /findings/ | 把已核实的留学成本与政策结论集中成 39 条:全球成本差 13.5 倍、马来西亚同专业校际差 2.49 倍、排名单价每位次 1,220 元、认证与排名无关。每条附支撑数字、出处页面与核验方法,并列出五处明确缺口。 | 59.9 KB |
| 留学数据索引:38 个页面的可核验数据 /data/ | 易数留学数据索引:预算匹配器、全球 15 条线路总成本、马来西亚 9 校学费总表与七校单校台账、中留服认证规则、18 条政策时间轴、英美澳加新欧日韩成本、三十年出境台账。每个数字标来源与核对日期,查不到的写查不到。 | 46.2 KB |
| 数据方法与勘误政策 /method/ | 易数留学数据的核对标准:来源分 A/B/C/X 四级、三源交叉、六条口径规则、勘误永久留痕、公开的未知清单与年度更新日历。含本站四次真实更正记录。 | 43.5 KB |
| 留学咨询服务与收费:数据免费,判断收费 /consult/ | 易数教育的服务与收费公开页:数据答疑 0 元,马来西亚校代项目本科/硕士 8 万元全包,包毕业类 15–45 万元,三段式付款、节点写进协议、任何阶段可单方面终止。含三个真实案例与「我们不做什么」清单。 | 50.8 KB |
| 全站页面索引:38 个可核验数据页 /sitemap/ | 易数留学数据站全部 38 个页面的清单:七所单校学费台账、马来西亚账本与入学要求、六条出境线路成本、认证与排名规则。按主题分组,每页一句话说明它回答什么问题。 | 52.1 KB |
七所大学一校一页,校方全程价逐专业摊开。
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 马来西亚七校学费对照:工程 11.6–28.8 万 /schools/ | 马来亚、博特拉、理工、国立、亚太科技、思特雅、泰莱七所马来西亚高校的国际学生全程学费对照:工程从 11.6 万到 28.8 万元,QS 位次从 56 到 528。逐专业标注届次与校方来源,拿不到的写未获取。 | 41.1 KB |
| 博特拉大学学费:工程全程 11.6 万(校方注册指南) /schools/upm/ | 博特拉大学(QS 2027 第 138,公立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 70,800 马币、最低价专业 50,800 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 43.4 KB |
| 理工大学学费:工程全程 12.2 万(2024 起适用) /schools/utm/ | 理工大学(QS 2027 第 158,公立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 75,000 马币、最低价专业 45,788 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 43.3 KB |
| 国立大学学费:工程全程 14.8 万(2024/25 学年) /schools/ukm/ | 国立大学(QS 2027 第 130,公立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 90,820 马币、最低价专业 55,170 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 42.8 KB |
| 马来亚大学学费:工程全程 21.6 万(2025/26 学年) /schools/um/ | 马来亚大学(QS 2027 第 56,公立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 132,100 马币、最低价专业 60,900 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 44.8 KB |
| 亚太科技大学学费:工程全程 22.4 万(2026 学年) /schools/apu/ | 亚太科技大学(QS 2027 第 528,私立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 137,200 马币、最低价专业 108,500 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 42.6 KB |
| 思特雅大学学费:工程全程 25.6 万(2026 学年) /schools/ucsi/ | 思特雅大学(QS 2027 第 282,私立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 156,743 马币、最低价专业 97,362 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 42.6 KB |
| 泰莱大学学费:工程全程 28.8 万(2026 学年) /schools/taylors/ | 泰莱大学(QS 2027 第 272,私立)国际学生本科全程学费逐专业表:工程 176,192 马币、最低价专业 107,232 马币,含一次性费用、四年食宿总账与三个必须核实的坑。 | 46.3 KB |
从国家总量级,到一所学校、一个专业、一年花多少、门槛是什么。
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 马来西亚留学四年要花多少钱:一笔一笔拆开算 /data/malaysia-cost/ | 以校方招生手册第 08 页逐项费率为样本:交给学校的学杂费 13.8–17.8 万元,加生活费后全程 24.4–38.1 万元。学费、一次性费用、生活费三类钱分开列,并按商科 36 个月、工科 48 个月分别计生活费。 | 59.9 KB |
| 马来西亚 9 所高校学费总表:50 条专业口径逐一标源 /data/malaysia-cost-all/ | 马来亚大学、理科、国立、博特拉、理工、泰莱、思特雅、双威、亚太科技的国际学生本科学费:50 条专业口径,保留校方原价(全程价/学期价/美元价),含学制、学年、一次性费用,以及六个让学费算错的口径陷阱和自查四步法。 | 55.0 KB |
| 马来西亚留学一年多少钱:七校 5–13 万区间 /data/malaysia-yearly-cost/ | 马来西亚留学一年费用年化对照:七所高校全程学费按学制还原,公立最低组合 5.6 万元/年,私立工程 10.7–12.3 万元/年。逐项标注校方来源与折算方式,并核对「一年 5 万」等说法。 | 44.2 KB |
| 马来西亚工程专业学费:六校对照 11.6–28.8 万 /data/malaysia-engineering/ | 六所马来西亚高校工程本科全程学费对照:博特拉 70,800、理工 75,000、马来亚 132,100、亚太科技 137,200、思特雅 156,743、泰莱 176,192 马币。学制统一 4 年可直接比总价,附 BEM/EAC 认证与华盛顿协议官方口径。 | 47.3 KB |
| 马来西亚留学排名单价:多花 10 万买到 82 个位次 /data/rank-price/ | 七所马来西亚高校的工程学费与 QS 2027 位次做一次除法:公立内从博特拉升到马来亚,每位次 1,220 元;私立三所多花 11–17 万元,位次反而低 134–390 位。逐校列出学费、位次与边际成本,并注明这个指标不能怎么用。 | 45.1 KB |
| 马来西亚本科入学要求:官方原文里没有「高考」 /data/malaysia-admission/ | 照录 USM 与 UCSI 官方招生页原文:学术通道列 STPM/A-Level/UEC/IB/预科,没有中国高考项;同校不同专业雅思 5.0–5.5。「UM 雅思 5.5/6.0」「高考 70%」等说法标注为未取得官方原文。 | 44.2 KB |
| 马来西亚大学 QS 2027 完整榜:32 所,含 2026 对照 /data/malaysia-universities/ | 马来西亚 32 所入榜高校的 QS 世界大学排名 2027 完整表:马来亚大学第 56、理科大学 128、国立大学 130、博特拉 138、理工 158、国油大学 261。逐校标注性质与校区,附 2026 届对照、涨幅榜,以及中文留学网站常见的三类数据错误。核对日期 2026-10-26。 | 42.5 KB |
| 马来西亚公立 vs 私立大学:学费差 3.8 倍,排名却是反的(2026 核对) /data/public-vs-private/ | 同一专业公立全程 RM 45,788 起、私立最高 RM 176,192,差 3.8 倍;但 QS 2027 马来西亚前五名全是公立。七个专业价签对照、三档预算决策、公立三道门槛、私立溢价买到的四样东西,全部标注来源与核对日期。 | 47.9 KB |
同一个问题换一个国家问,答案差多少。
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 出国留学要多少钱:八条线路对照,20.8 万–280.8 万 /data/world-cost/ | 同样一个本科学位,人民币 20.8 万(马来西亚)到 280.8 万(美国私立),差 13.5 倍。含马来西亚、新加坡、德国、法国、荷兰、日本、韩国、新西兰、澳大利亚、加拿大、美国十一地的全程学费与官方生活费口径,逐条标来源,并标注哪几条不可直接比。 | 51.2 KB |
| 马来西亚 vs 新加坡:四年总账 41.4–116.8 万,名次单价 /data/malaysia-vs-singapore/ | 同读工程、同住校内:马来西亚约 41.4–47.0 万元,新加坡国立签 Tuition Grant 约 65.5–78.7 万元,不签约 103.7–116.8 万元。含名次单价换算、Tuition Grant 三年合约的违约金算法、五个让对比失真的口径陷阱,全部标注官方来源。 | 49.1 KB |
| 留学预算匹配器:我有多少钱,能去哪个国家读书 /data/matcher/ | 拉动预算滑块,从 15 条真实线路里筛出可行的:马来西亚 20.8 万、德国 28.3 万、新西兰 59.7 万、新加坡 65.6 万、澳洲 109.3 万、美国 151–280.8 万。学费取各校官网原价、生活费取签证门槛,同一口径可比,每个数字可点进去核。 | 46.0 KB |
| 预算 30 万、50 万、100 万能去哪留学:五档预算反查表 /data/budget/ | 按全程总成本反查:30 万以内只有马来西亚、法国、德国、韩国四条;30–60 万是德日韩;60–100 万是新加坡签助学金、新西兰、荷兰;100 万到不了美国公立(150.8 万起)。含学费占总支出的比值(2%–80%)与三次跨档对照。 | 45.0 KB |
每条线路一页:学费按专业大类、生活费按官方门槛、签证按现行规则。
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 英国一年制硕士费用:五校 20 专业,伦敦 45–59 万 /data/uk-cost/ | UCL、KCL、曼彻斯特、谢菲尔德、萨里国际学生硕士学费 £22,700–44,400;加 UKVI 签证 £558、IHS £1,164、生活费,伦敦档约 45.4–59.0 万元、非伦敦档约 31.2–46.3 万元。含 2027 年毕业生签证缩至 18 个月的时效提示与六处核算陷阱。 | 48.0 KB |
| 美国本科留学费用 2026:六校对照,四年 151 万–281 万 /data/usa-cost/ | 美国本科国际学生费用:佐治亚理工 56,520、UCLA 84,770、NYU 100,998、波士顿大学 105,250 美元/年(官方总成本)。四年公立 151 万–261 万、私立 263 万–281 万元。含 F-1 2026-09-15 固定停留期新规。 | 46.2 KB |
| 澳洲本科留学费用 2026:五校对照,三年 104 万–171 万 /data/australia-cost/ | 澳大利亚本科国际学生费用:莫纳什文科 44,600、UQ 48,080、悉尼 49,200–60,600、UNSW 61,500、墨尔本商科 57,856 澳元/年。三年总成本 104 万–128 万元,工程四年约 171 万元。含签证费 2,500(2026-07-01 起)与 GS 新规。 | 44.0 KB |
| 加拿大本科留学费用 2026:三校对照,四年 141 万–188 万 /data/canada-cost/ | 加拿大本科国际学生费用:多大 66,110–75,150、UBC 51,530–53,675、滑铁卢 50,592–69,884(CAD/年)。四年总成本 141 万–188 万元。含学签 235、资金证明 23,448(2026-09-01 起)、PAL 本科必须、PGWP 无专业限制。 | 42.2 KB |
| 新西兰本科留学费用 2026:八校全表,三年 59.7 万起 /data/newzealand-cost/ | 新西兰八所公立大学本科学费全表:怀卡托文科 32,441 最低、奥克兰 40,225、奥塔哥 39,690、AUT 38,359 纽币/年(含 GST)。三年 59.7 万–68.5 万元,工程四年 118.4 万元。含 PSWV 2026-11-16 扩围。 | 45.5 KB |
| 欧洲本科留学费用 2026:德法荷七校,三年 24 万–76 万 /data/europe-cost/ | 德国、法国、荷兰本科国际学生费用:亚琛工大 0 学费、海德堡 3,000、TUM 4,000–6,000、索邦 178、代尔夫特 19,906、阿姆斯特丹 17,500 欧元/年。三年 24.2 万–76.4 万元。含自保金 11,904 与注册费豁免规则。 | 44.3 KB |
| 日本韩国本科留学费用 2026:四校对照,四年 30 万–54 万 /data/japan-korea-cost/ | 日本韩国本科国际学生费用:东京大学 642,960 日元(已涨 20%)、早稻田理工 1,584,000 日元、首尔国立工科 5,996,000 韩元、延世工科 12,008,000 韩元。四年总成本 30.2 万–54.3 万元。含入学金、检定料、生活费与奖学金口径说明。 | 43.5 KB |
认证、排名、政策、三十年趋势——这些决定「钱花得值不值」。
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 中留服学历认证:360 元,10–20 个工作日,四类不予认证 /data/cscse/ | 国(境)外学历学位认证(中留服):七步流程、七类材料、四类不予认证情形(跨境远程、院校不在名单、材料造假、经历不符),以及「必须停留 180 天」「QS 前 100 就一定认证」等三个找不到官方出处的说法。费用 360 元、时限 10–20 个工作日。 | 44.6 KB |
| 三大排名对照:QS / THE / 软科,同一所学校差多少 /data/rankings/ | 同一批 19 所大学在 QS 2027、THE 2027、ARWU 2026 的位次对照表。帝国理工 QS 第 2、软科第 29;普林斯顿 THE 第 3、QS 第 27;新南威尔士 QS 19、THE 75。附三套方法论权重表、软科六项分指标得分,以及三个最常见的排名误用。 | 52.1 KB |
| 2026 留学政策变动:18 个生效日与完整时间轴 /data/policy-tracker/ | 2024-03 至 2027-09 共 18 条留学政策变动,按生效日排序:澳洲签证费 2,500 澳元(2026-07-01)、美国 F-1 改固定停留期(2026-09-15)、英国 Graduate Route 缩至 18 个月(2027-01-01)、新西兰 PSWV 扩围(2026-11-16)。含 3 条观察中事项。 | 47.3 KB |
| 中国学生境外升学去向 30 年数据(1996–2025) /data/trend/ | 1996 至 2025 年,中国内地学生在美国、澳大利亚、英国、日本、加拿大、韩国、中国香港、马来西亚、中国澳门、新加坡十地的在册人数逐格台账。官方发布数与推算值分色标注,每格注明出处与误差范围。 | 56.2 KB |
| 页面 | 这一页回答什么 | 体积 |
|---|---|---|
| 本科留学四层价位:同读工程,25.5 万到 280.8 万 | 同样读工程本科,马来西亚 25.5 万、英国利兹 115.8 万、UCL 151.0 万、多伦多 183.6 万、美国私立 280.8 万。12 所院校按全程总成本分四层,附同国中端→高端涨幅(澳洲 16.5%、加拿大 24.9%、英国 30.4%、美国 56.4–86.2%),学费逐格标官网来源。 | 50.5 KB |
上面是给人看的。下面这些是给爬虫与 AI 用的,内容与上面同源,只是格式不同。
手工维护的清单一定会过期。这一页和你看到的其他页一样,是构建时扫目录生成的。
构建脚本扫 data/、schools/ 与根目录下三页,读每页的 <title> 与 description 生成链接树。新增页面只要落了盘,这一页自动多一行——不需要谁记得回来改。
如果某页在这里缺席,说明它没被写入磁盘,或者被放在了不参与构建的目录里。两种情况都是 bug,不是遗漏。
专业、城市、入学年份。这三者的组合有上百种,页面上不可能全列——但可以针对你的那一组,用同一套口径算一遍。
加微信时发一句「数据页」,我们直接调这一页的口径接你的问题,不用你从头再讲一遍。 具体怎么收费、做到哪一步 →