这份台账是本站每一个数字的唯一来源。表格按年、按去向逐格列出,官方发布于原始报告的数字与由官方锚点推算的数字用底色区分,没有任何一格是随手填的。
| 年份 | 美国 | 澳大利亚 | 英国 | 日本 | 加拿大 | 韩国 | 中国香港 | 马来西亚 | 中国澳门 | 新加坡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3.96 | 0.36 | 0.23 | 2.20 | 0.50 | 0.10估 | 0.26估 | 0.52估 | 0.12估 | 0.25估 |
| 1997 | 4.25 | 0.43 | 0.28 | 2.31 | 0.54 | 0.14估 | 0.30估 | 0.56估 | 0.14估 | 0.29估 |
| 1998 | 4.70 | 0.53 | 0.41 | 2.41 | 0.58 | 0.19估 | 0.34估 | 0.60估 | 0.16估 | 0.34估 |
| 1999 | 5.10 | 0.86 | 0.67 | 2.59 | 0.65 | 0.25估 | 0.38估 | 0.65估 | 0.18估 | 0.41估 |
| 2000 | 5.45 | 1.49 | 1.16 | 3.23 | 1.14 | 0.32估 | 0.42估 | 0.72估 | 0.22估 | 0.50估 |
| 2001 | 5.99 | 3.01 | 2.05 | 4.44 | 2.09 | 0.42估 | 0.47估 | 0.79估 | 0.26估 | 0.63估 |
| 2002 | 6.32 | 4.82 | 3.62 | 5.75 | 2.97 | 0.55估 | 0.53估 | 0.85估 | 0.31估 | 0.80估 |
| 2003 | 6.48 | 6.02 | 4.91 | 6.65 | 3.68 | 0.72估 | 0.60估 | 0.91估 | 0.36估 | 0.95估 |
| 2004 | 6.18 | 7.07 | 5.27 | 7.55 | 4.33 | 1.05估 | 0.68估 | 0.96估 | 0.42估 | 1.15估 |
| 2005 | 6.25 | 7.98 | 5.08 | 8.06 | 4.81 | 1.42估 | 0.76估 | 1.00估 | 0.49估 | 1.35估 |
| 2006 | 6.26 | 9.00 | 4.96 | 7.59 | 5.06 | 2.08估 | 0.84估 | 1.01估 | 0.56估 | 1.60估 |
| 2007 | 6.77 | 10.69 | 4.54 | 7.13 | 5.24 | 3.15估 | 0.92估 | 1.00估 | 0.63估 | 1.90估 |
| 2008 | 8.11 | 12.70 | 4.70 | 7.28 | 5.50 | 4.47 | 1.00估 | 1.00估 | 0.70估 | 2.15估 |
| 2009 | 9.82 | 15.18 | 5.70 | 7.94 | 6.06 | 5.03 | 1.08估 | 1.02估 | 0.74估 | 2.20估 |
| 2010 | 12.76 | 16.70 | 6.73 | 8.60 | 6.94 | 5.78 | 1.16估 | 1.02估 | 0.77估 | 2.10估 |
| 2011 | 15.76 | 14.25 | 7.87 | 8.75 | 7.99 | 5.70 | 1.24估 | 1.04估 | 0.79 | 1.95估 |
| 2012 | 19.40 | 11.80 | 8.38 | 8.47 | 9.41 | 5.58 | 1.34估 | 1.05估 | 0.96估 | 1.80估 |
| 2013 | 23.56 | 12.06 | 8.79 | 8.19 | 11.03 | 5.48估 | 1.46估 | 1.06估 | 1.10估 | 1.65估 |
| 2014 | 27.44 | 12.72 | 8.97 | 8.67 | 12.88 | 5.39估 | 1.60 | 1.07估 | 1.22估 | 1.56估 |
| 2015 | 30.40 | 13.60 | 9.07 | 9.41 | 13.99 | 5.42估 | 1.77估 | 1.08 | 1.30 | 1.52估 |
| 2016 | 32.85 | 15.21 | 9.56 | 9.85 | 13.92 | 5.89估 | 1.85 | 1.17 | 1.38估 | 1.54估 |
| 2017 | 35.08 | 17.14 | 10.72 | 10.73 | 13.85 | 6.82 | 1.92估 | 1.49 | 1.48 | 1.58估 |
| 2018 | 36.33 | 18.97 | 12.11 | 11.49 | 14.01 | 6.85 | 2.01估 | 1.64 | 1.65估 | 1.62估 |
| 2019 | 36.95 | 20.00 | 14.20 | 12.44 | 14.17 | 7.11 | 2.19 | 1.34 | 1.91估 | 1.60估 |
| 2020 | 37.25 | 18.26 | 14.38 | 12.18 | 12.46 | 6.70 | 2.46估 | 1.70 | 2.15 | 1.38估 |
| 2021 | 31.73 | 16.68 | 15.17 | 11.43 | 10.50 | 6.73 | 3.33 | 2.86估 | 2.71估 | 1.35估 |
| 2022 | 29.01 | 15.94 | 15.27 | 10.39 | 10.09 | 6.65估 | 4.12估 | 3.90估 | 3.05估 | 1.52估 |
| 2023 | 28.95 | 15.62 | 14.99 | 11.55 | 9.93 | 6.81估 | 4.98估 | 4.40估 | 3.79估 | 1.70估 |
| 2024 | 27.74 | 16.62 | 14.99 | 12.35 | 9.94 | 7.10估 | 5.92估 | 5.62 | 4.20估 | 1.85估 |
| 2025 | 26.59 | 18.28 | 14.32 | 13.42 | 9.96 | 7.20 | 6.35 | 6.00估 | 4.54 | 1.95估 |
| 年份 | 名次 1 → 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1美国2日本3马来西亚4加拿大5澳大利亚6中国香港7新加坡8英国9中国澳门10韩国 | |||||||||
| 1997 | 1美国2日本3马来西亚4加拿大5澳大利亚6中国香港7新加坡8英国9韩国10中国澳门 | |||||||||
| 1998 | 1美国2日本3马来西亚4加拿大5澳大利亚6英国7中国香港8新加坡9韩国10中国澳门 | |||||||||
| 1999 | 1美国2日本3澳大利亚4英国5加拿大6马来西亚7新加坡8中国香港9韩国10中国澳门 | |||||||||
| 2000 | 1美国2日本3澳大利亚4英国5加拿大6马来西亚7新加坡8中国香港9韩国10中国澳门 | |||||||||
| 2001 | 1美国2日本3澳大利亚4加拿大5英国6马来西亚7新加坡8中国香港9韩国10中国澳门 | |||||||||
| 2002 | 1美国2日本3澳大利亚4英国5加拿大6马来西亚7新加坡8韩国9中国香港10中国澳门 | |||||||||
| 2003 | 1日本2美国3澳大利亚4英国5加拿大6新加坡7马来西亚8韩国9中国香港10中国澳门 | |||||||||
| 2004 | 1日本2澳大利亚3美国4英国5加拿大6新加坡7韩国8马来西亚9中国香港10中国澳门 | |||||||||
| 2005 | 1日本2澳大利亚3美国4英国5加拿大6韩国7新加坡8马来西亚9中国香港10中国澳门 | |||||||||
| 2006 | 1澳大利亚2日本3美国4加拿大5英国6韩国7新加坡8马来西亚9中国香港10中国澳门 | |||||||||
| 2007 | 1澳大利亚2日本3美国4加拿大5英国6韩国7新加坡8马来西亚9中国香港10中国澳门 | |||||||||
| 2008 | 1澳大利亚2美国3日本4加拿大5英国6韩国7新加坡8中国香港9马来西亚10中国澳门 | |||||||||
| 2009 | 1澳大利亚2美国3日本4加拿大5英国6韩国7新加坡8中国香港9马来西亚10中国澳门 | |||||||||
| 2010 | 1澳大利亚2美国3日本4加拿大5英国6韩国7新加坡8中国香港9马来西亚10中国澳门 | |||||||||
| 2011 | 1美国2澳大利亚3日本4加拿大5英国6韩国7新加坡8中国香港9马来西亚10中国澳门 | |||||||||
| 2012 | 1美国2澳大利亚3加拿大4日本5英国6韩国7新加坡8中国香港9马来西亚10中国澳门 | |||||||||
| 2013 | 1美国2澳大利亚3加拿大4英国5日本6韩国7新加坡8中国香港9中国澳门10马来西亚 | |||||||||
| 2014 | 1美国2加拿大3澳大利亚4英国5日本6韩国7中国香港8新加坡9中国澳门10马来西亚 | |||||||||
| 2015 | 1美国2加拿大3澳大利亚4日本5英国6韩国7中国香港8新加坡9中国澳门10马来西亚 | |||||||||
| 2016 | 1美国2澳大利亚3加拿大4日本5英国6韩国7中国香港8新加坡9中国澳门10马来西亚 | |||||||||
| 2017 | 1美国2澳大利亚3加拿大4日本5英国6韩国7中国香港8新加坡9马来西亚10中国澳门 | |||||||||
| 2018 | 1美国2澳大利亚3加拿大4英国5日本6韩国7中国香港8中国澳门9马来西亚10新加坡 | |||||||||
| 2019 | 1美国2澳大利亚3英国4加拿大5日本6韩国7中国香港8中国澳门9新加坡10马来西亚 | |||||||||
| 2020 | 1美国2澳大利亚3英国4加拿大5日本6韩国7中国香港8中国澳门9马来西亚10新加坡 | |||||||||
| 2021 | 1美国2澳大利亚3英国4日本5加拿大6韩国7中国香港8马来西亚9中国澳门10新加坡 | |||||||||
| 2022 | 1美国2澳大利亚3英国4日本5加拿大6韩国7中国香港8马来西亚9中国澳门10新加坡 | |||||||||
| 2023 | 1美国2澳大利亚3英国4日本5加拿大6韩国7中国香港8马来西亚9中国澳门10新加坡 | |||||||||
| 2024 | 1美国2澳大利亚3英国4日本5加拿大6韩国7中国香港8马来西亚9中国澳门10新加坡 | |||||||||
| 2025 | 1美国2澳大利亚3英国4日本5加拿大6韩国7中国香港8马来西亚9中国澳门10新加坡 | |||||||||
2003 年 日本(此前 美国 第一)、2006 年 澳大利亚(此前 日本 第一)、2011 年 美国(此前 澳大利亚 第一)。全片只有这三次,第一次易主徽标出现时都是真实的名次变更,不是剪辑效果。
这份台账由易数教育整理
我们做马来西亚与英美澳加新的升学规划,也在站上把费用、门槛、返佣结构逐条公开——和这份台账是一个原则:每个数字都要能追到出处。
数据整理截至 2026 年 10 月。如遇官方修订历史数据,以官方最新发布为准。引用请注明「易数教育 shiftmeta.cn」。