Three answers
客户进校页只做三件事:够不够得着、一共要花多少、读完算不算数。下面三项各给一句能落地的话;拿不到官方原文的那项直接写「未获取」,不糊过去。
不设高考分数线 官方要求「读完 12 年基础教育 + 取得本国高中证书/Grade 12/A-Level/IB/同等学历之一」,学术通道列表里没有「高考」这一项,也没有分数门槛。中国普高毕业证落在 equivalent(同等学历)这一档,由校方个案认定。
另一条容易漏的原文:预估值、临时成绩、模考成绩、预期成绩一概不接受——高三在读、只有模考分的人,这条直接卡住。
官方原句:Advanced Subsidiary/Predicted/Provisional/Mock/Expected result are not acceptable.
入学要求页原文对照 →(取数 2026-10-26)
含食宿全程 19.6–117.2 万元
最低:音乐 / 翻译 / 英语文学(3.5 年,学费 USD 10,937)合计 19.6–25.1 万;最贵:医学 MD(5 年,学费 USD 137,500)合计 109.3–117.2 万。
食宿按每月 1,800–2,600 马币估算(非校方数据)×学制年数;一次性费用未获取、未计入(真实支出只会更高)。以上为已收录代表专业的算法,逐专业价见下方总账。
EAC 名单上现行区间最远覆盖到 2030 届
名单里共 11 条工程专业记录,仍在现行区间内的 11 条:最早到期的一条覆盖到 2029 届,最晚的到 2030 届。
名单文件版本 2024-12(BEM/ACC/02-2)。区间按毕业年份认定,不是入学年份——现在入学的人要自己对一遍毕业那一年。这里只覆盖 EAC 名单上的工程专业;非工程专业、名单外的工程专业,本页写不出结论,不等于没认证。逐专业名单 →
Answer first
「马来西亚理科大学学费多少」这个问题,答案是一个区间而不是一个数:已收录的 65 个专业,全程学费从 7.3 万到 91.7 万元人民币。最低是音乐学士(荣誉)(3.5 年,USD 10,937),最高是医学医生(5 年,USD 137,500)。
引用出处:易数教育《马来西亚院校信息库》· 马来西亚理科大学页 · https://www.shiftmeta.cn/schools/usm/ · 核对 2026-10-28
引用出处:易数教育《马来西亚院校信息库》· 马来西亚理科大学页 · https://www.shiftmeta.cn/schools/usm/ · 核对 2026-10-28
Key facts
| 学校全称 | Universiti Sains Malaysia(USM) 中文常译:马来西亚理科大学。马来西亚公立研究型大学,1969 年建校。 |
|---|---|
| 办学性质 | 公立 学费受政府补贴,因此显著低于私立 |
| 校区 | 槟城 Minden 主校区 / 高渊工程校区 / 吉兰丹医学校区 本科专业分布在槟城与高渊,医学类在吉兰丹 |
| 学费计价货币 | 美元(USD),不是马币 全套马来西亚招生手册里只有 USM 用美元标价——汇率一变,学费就跟着变,这笔汇率风险由学生承担,很多家庭报价时算错就是错在这里 |
| 学费区间 | USD 10,937–137,500 折人民币约 7.3–91.7 万元;最高与最低相差 12.6 倍 |
| 雅思要求 | 5.0(多数专业)/5.5(医学 MD、传播学) 65 个专业中 63 个只要 5.0,是全国公立大学里最低的一档 |
| 数据来源 | 校方招生手册 P6–P13(本科生专业课程) 已用表格结构提取并回原图逐页核对,核对日期 2026-10-28 |
数据来自校方招生手册 P6–P13,已用表格结构提取并回原图核对。
Cost
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 学费折人民币(万) | 含食宿合计(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 音乐 / 翻译 / 英语文学(最低档) | 3.5 年 | USD 10,937 | 7.3 | 19.6–25.1 |
| 普通理科(物理/生物/数学/化学) | 4 年 | USD 13,750 | 9.2 | 23.3–29.5 |
| 普通工科(材料/机械/土木/电气) | 4 年 | USD 18,000 | 12.0 | 26.1–32.4 |
| 航空航天工程 | 4 年 | USD 22,000 | 14.7 | 28.8–35.1 |
| 医学 MD | 5 年 | USD 137,500 | 91.7 | 109.3–117.2 |
生活费按每月 1,800–2,600 马币估算(非校方数据),按各专业学制年数乘算;人民币按 1 MYR = 1.6327 / 1 USD = 6.67 折算。核对日期 2026-10-28;一次性费用未获取,未计入
Programs
校方按全程报价,本页照抄。每一行都能回到原始文件的页码。
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 音乐学士(荣誉) | 3.5 年 | USD 10,937 | |
| 艺术学士(荣誉)表演与导演 | 4 年 | USD 12,500 | 手册标 # |
| 艺术学士(荣誉)美术 | 4 年 | USD 12,500 | |
| 艺术学士(荣誉)新型多媒体设计与科技 | 4 年 | USD 12,500 | 手册标 # |
| 艺术学士(荣誉)图形沟通 | 4 年 | USD 12,500 | |
| 艺术学士(荣誉)产品设计 | 4 年 | USD 12,500 |
6 个专业|手册 P7|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 翻译与口译荣誉文学学士 | 3.5 年 | USD 10,937 | 手册标 # |
| 文学学士(荣誉)英语语言与文学 | 3.5 年 | USD 10,937 | 手册标 # |
2 个专业|手册 P7|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 文学学士(荣誉)专业人员英语 | 3 年 | USD 12,750 | 手册标 # |
1 个专业|手册 P7|雅思 5.0|入学 3月 / 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学学士(荣誉)计算机设施 | 4 年 | USD 15,000 | |
| 计算机科学学士(荣誉)软件工程 | 4 年 | USD 15,000 | |
| 计算机科学学士(荣誉)智能计算 | 4 年 | USD 15,000 |
3 个专业|手册 P8|雅思 5.0|入学 10月 / 3月 / 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 会计学士(荣誉) | 3.5 年 | USD 18,000 | |
| 管理学士(荣誉)金融 | 3.5 年 | USD 16,000 | |
| 管理学士(荣誉)国际商务 | 3.5 年 | USD 16,000 | |
| 管理学士(荣誉)市场营销 | 3.5 年 | USD 16,000 | |
| 管理学士(荣誉)商业分析 | 3.5 年 | USD 16,000 | |
| 管理学士(荣誉)运营管理 | 3.5 年 | USD 16,000 | |
| 管理学士(荣誉)战略与组织 | 3.5 年 | USD 16,000 |
7 个专业|手册 P8|雅思 5.0|入学 10月 / 3月 / 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 应用科学学士(荣誉)物理学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 应用科学学士(荣誉)地球物理学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 应用科学学士(荣誉)医学物理学 | 4 年 | USD 13,750 |
3 个专业|手册 P8|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 应用科学学士(荣誉)农业生物学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 应用科学学士(荣誉)生物技术 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 应用科学学士(荣誉)昆虫学和寄生物学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 应用科学学士(荣誉)环境生物学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 科学学士(荣誉)微生物学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 科学学士(荣誉)植物生物学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 科学学士(荣誉)动物生物学 | 4 年 | USD 13,750 |
7 个专业|手册 P9|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 应用科学学士(荣誉)应用统计学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 科学学士(荣誉)数学 | 4 年 | USD 13,750 |
2 个专业|手册 P9|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工程学士(荣誉)矿物资源工程 | 4 年 | USD 18,000 | |
| 工程学士(荣誉)材料工程 | 4 年 | USD 18,000 | |
| 工程学士(荣誉)高分子工程 | 4 年 | USD 18,000 |
3 个专业|手册 P9|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科学学士(荣誉)建筑学 | 3 年 | USD 18,750 | 手册标 # |
| 城市与区域规划学士(荣誉) | 4 年 | USD 18,000 | |
| 科学学士(荣誉)建筑测量 | 3.5 年 | USD 13,500 | |
| 科学学士(荣誉)工料测量 | 3 年 | USD 21,875 | 手册标 # |
| 科学学士(荣誉)建设项目管理 | 4 年 | USD 18,000 | |
| 室内建筑学学士(荣誉) | 4 年 | USD 18,000 | 手册标 # |
| 建筑工程技术学士(荣誉) | 4 年 | USD 18,000 |
7 个专业|手册 P10|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技学士(荣誉)食品技术 | 4 年 | USD 15,000 | 手册标 # |
| 科技学士(荣誉)环境科技 | 3.5 年 | USD 13,125 | 手册标 # |
| 科技学士(荣誉)生物资源技术 | 3.5 年 | USD 13,125 | 手册标 # |
3 个专业|手册 P10|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工程学士(荣誉)电气工程 | 4 年 | USD 18,000 | 手册标 # |
| 工程学士(荣誉)机电一体化工程 | 4 年 | USD 18,000 | 手册标 # |
| 工程学士(荣誉)电子工程 | 4 年 | USD 18,000 | 手册标 # |
3 个专业|手册 P10|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工程学士(荣誉)机械工程 | 4 年 | USD 18,000 | 手册标 # |
| 工程学士(荣誉)制造工程与管理 | 4 年 | USD 18,000 | 手册标 # |
2 个专业|手册 P11|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医学医生 | 5 年 | USD 137,500 | 手册标 # |
1 个专业|手册 P11|雅思 5.5|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 牙科手术医生 | 5 年 | USD 112,500 | 手册标 # |
1 个专业|手册 P11|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工程学士(荣誉)航空航天工程 | 4 年 | USD 22,000 |
1 个专业|手册 P11|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工程学士(荣誉)土木工程 | 4 年 | USD 18,000 |
1 个专业|手册 P11|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 健康科学学士(荣誉)生物医学 | 4 年 | USD 17,000 | 手册标 # |
| 健康科学学士(荣誉)环境与职业健康 | 4 年 | USD 17,000 | 手册标 # |
| 科学学士(荣誉)法医科学 | 4 年 | USD 17,000 | 手册标 # |
| 健康科学学士(荣誉)医疗辐射 | 4 年 | USD 17,000 | 手册标 # |
| 健康科学学士(荣誉)营养品 | 4 年 | USD 17,000 | 手册标 # |
| 健康科学学士(荣誉)运动与体育运动科学 | 3.5 年 | USD 14,875 | 手册注:有马来文授课 |
6 个专业|手册 P12|雅思 5.0|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 理学学士(荣誉)化学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 理学学士(荣誉)分析化学 | 4 年 | USD 13,750 | |
| 理学学士(荣誉)化学工业 | 4 年 | USD 13,750 |
3 个专业|手册 P12|雅思 5.0|入学 3月 / 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 传播学学士(荣誉) | 3 年 | USD 15,000 | 英文授课;4 个方向:数据传播 / 新闻 / 战略传播 / 创意影视制作 |
1 个专业|手册 P13|雅思 5.5|入学 10月
| 专业 | 学制 | 全程学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 社会科学学士(荣誉) | 4 年 | USD 12,500 | 英文授课;4 个方向:人类学与社会学 / 发展研究 / 经济 / 政治学 |
| 经济学荣誉学士 | 4 年 | USD 15,000 |
2 个专业|手册 P13|雅思 5.0|入学 10月
Watch out
UM、UPM、UKM、UTM 的手册都用马币,只有 USM 用美元。区别不只是符号:美元计价意味着汇率波动直接传导到学费。按 6.67 折算,美元每涨 0.1,四年工科的学费就多出约 2,000 元人民币。家长按马币口径去算,一定会算错。
普通工科全程 18,000 美元(约 12 万人民币),医学 MD 是 137,500 美元(约 92 万)。把两者放在一张表里做平均,会得出一个谁也不适用的「USM 平均学费」。本页不提供平均值,只提供逐专业价。
工料测量 21,875 美元、只要 3 年;建筑测量 13,500 美元、要 3.5 年。以为「读建筑都差不多」的人,会多花 8,000 多美元、多读半年。差别在学位类型(B.Sc. HBP 与 B.Architecture),不在名字听起来像不像。
65 个专业里 63 个只要 5.0,医学 MD 与传播学要 5.5。「英语不好能不能去」这个问题,USM 的答案比多数学校宽松;但医学和传播这两个方向不适用这条经验。
Compliance
这一节不是免责声明,是购买决策里最容易被含糊带过的部分。
马来西亚公立高校。是否为中留服受理院校,可在中国教育部教育涉外监管信息网自行核对——本页不给结论,只给核对入口。
本页每个数字都标了来源文件与页码,可以逐条回原文核对。这是本页唯一敢保证的东西。
认证是个案审核:看项目、实际学习经历、证书信息三者是否一致。学校在名单里,不等于你这一份一定过。任何机构的承诺都不构成认证结果。
录取由校方决定,毕业由学分与考核决定。本站不参与、也不承诺这两件事。
Verdict
FAQ
校方按美元标全程总学费,不按年报价。普通工科四年 18,000 美元(约 12.0 万元),折年均约 3.0 万元;普通理科四年 13,750 美元(约 9.2 万元),折年均约 2.3 万元;医学 MD 五年 137,500 美元(约 91.7 万元)。折算值是我们按 1 USD = 6.67 CNY 算的,不是校方印的,实际缴费按当日汇率。
这是校方手册的标价方式,全套资料里只有 USM 这样做。原因手册没有说明,本页不推测。但后果是明确的:汇率风险由学生承担。签约时如果按某个汇率算过预算,要预留汇率波动空间。
65 个本科专业里 63 个要求 5.0,包括全部工科、理科、商科、计算机、艺术、社科。例外只有两个:医学 MD(5.5)与传播学(5.5)。这个门槛在马来西亚公立研究型大学里属于最低一档。
医学 MD 137,500 美元(约 91.7 万)、牙科 DDS 112,500 美元(约 75.0 万)。贵的原因是学制长(5 年)且临床教学成本高,不是学校在溢价。往下依次是航空航天 22,000、工科 18,000、建筑类 18,000–21,875。
工料测量 21,875 美元只要 3 年,建筑测量 13,500 美元要 3.5 年。价格高的是 B.Sc. HBP(工料测量)方向,学制短;价格低的是建筑测量方向,学制长。选这个学院时,先确认你要的是哪个学位,再看价。
把学生的成绩、预算、目标专业告诉我,我按这所学校的具体条件做一份对照,说清哪些专业够得上、四年要花多少、哪些环节可能卡住。不收费,也不推销项目。